Inilah harga tiket bus mudik Jakarta Surabaya mudik lebaran 2025 yang bisa dipesan secara online tanpa harus antri di ayonaikbis.com
Tiket Bus Jakarta Surabaya
Anda bisa menemukan beberapa operator bus pilihan terbaik dengan berbagai kelas mulai dari PATAS, Executive, sleeper bus dan Double Decker.
Pemesanan tiket dapat langsung melalui ayonaikbis.com silahkan kunjungi halaman Tiket bus Online untuk memesan tiket bus mudik lebaran 2025.
27 Trans Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| 27 Trans | Pondok Pinang | 19:30 | Terminal Bungurasih | 6:25 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 17:15 | Terminal Bungurasih | 3:15 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Pondok Pinang | 16:49 | Terminal Bungurasih | 3:39 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 18:01 | Terminal Bungurasih | 4:47 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 17:50 | Terminal Bungurasih | 4:45 | Rp790.000 | President Class |
| 27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 7:15 | Terminal Bungurasih | 19:15 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Pasar Rebo | 17:45 | Terminal Bungurasih | 4:45 | Rp790.000 | President Class |
| 27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 19:45 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 6:45 | Terminal Bungurasih | 15:30 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Pasar Rebo | 19:10 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Pondok Pinang | 16:49 | Terminal Bungurasih | 3:39 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Pasar Rebo | 6:55 | Terminal Bungurasih | 19:56 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 17:15 | Terminal Bungurasih | 3:15 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 18:01 | Terminal Bungurasih | 4:47 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Pasar Rebo | 19:10 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 19:01 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Pondok Pinang | 5:45 | Terminal Bungurasih | 15:30 | Rp710.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 19:45 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Pasar Rebo | 17:15 | Terminal Bungurasih | 3:45 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Terminal Kampung Rambutan | 19:01 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp650.000 | Executive |
| 27 Trans | Pasar Rebo | 17:35 | Terminal Bungurasih | 4:45 | Rp790.000 | President Class |
| 27 Trans | Pondok Pinang | 18:15 | Terminal Bungurasih | 4:35 | Rp790.000 | President Class |
| 27 Trans | Terminal Pulo Gebang | 19:03 | Terminal Bungurasih | 5:48 | Rp790.000 | President Class |
Bus Agramas Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Agramas | Kemayoran | 19:00 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Bambu Apus Taman Mini | 17:10 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Pondok Pinang | 16:30 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Pangkalan Jati | 19:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Bambu Apus Taman Mini | 17:20 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Terminal Pulo Gebang | 19:15 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Cengkareng | 17:30 | Terminal Bungurasih | 4:30 | Rp840.000 | Sleeper |
| Agramas | Terminal Tanjung Priok | 18:30 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp840.000 | Sleeper |
Bus Cititrans Busline Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Cititrans Busline | Pondok Pinang | 19:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Pondok Pinang | 19:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 20:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 20:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 11:30 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Pondok Pinang | 6:45 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Pondok Pinang | 17:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Pondok Pinang | 6:45 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Pondok Pinang | 17:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 7:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Kelapa Gading | 16:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 7:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 22:30 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Terminal Pulo Gebang | 18:30 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:30 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Bulak Kapal | 19:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Bulak Kapal | 19:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Kelapa Gading | 16:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
| Cititrans Busline | Terminal Tanjung Priok | 17:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp875.000 | Super Executive |
| Cititrans Busline | Terminal Tanjung Priok | 17:15 | redBus Lounge (Medaeng) | 9:15 | Rp1.075.000 | Suite Class |
Bus lainnya silahkan menuju halaman selanjutnya, DAMRI, Gunung Harta, Handoyo, Harapan Jaya dan lainnya.
Lanjutan untuk pemesanan tiket bus dari ibukota Jakarta menuju kota pahlawan Surabaya untuk beberapa PO bus terbaik dan pemesanan tiket online dengan mudah.
Bus DAMRI Jakarta Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| DAMRI | Kemayoran | 19:30 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp450.000 | Executive |
| DAMRI | Cawang | 19:00 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp555.000 | Executive |
| DAMRI | Terminal Pulo Gebang | 20:00 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp450.000 | Executive |
| DAMRI | Kemayoran | 19:00 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp680.000 | Royal Class |
| DAMRI | Kemayoran | 20:00 | Terminal Bungurasih | 6:00 | Rp555.000 | Executive |
| DAMRI | Terminal Pulo Gebang | 19:30 | Terminal Bungurasih | 5:30 | Rp680.000 | Royal Class |
| DAMRI | Kemayoran | 18:00 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp805.000 | Suite Class |
| DAMRI | Kemayoran | 18:00 | Terminal Bungurasih | 4:00 | Rp680.000 | Royal Class |
Bus Gunung Harta Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Gunung Harta Solutions | Terminal Lebak Bulus | 11:20 | Medaeng | 4:00 | Rp540.000 | Executive |
| Gunung Harta Solutions | Pasar Rebo | 7:00 | Medaeng | 18:30 | Rp580.000 | Executive |
| Gunung Harta Solutions | Pondok Pinang | 12:00 | Medaeng | 5:30 | Rp520.000 | Executive |
| Gunung Harta Solutions | Pasar Rebo | 16:00 | Medaeng | 0:30 | Rp580.000 | VIP |
| Gunung Harta Solutions | Pasar Rebo | 13:00 | Medaeng | 5:30 | Rp520.000 | Executive |
| Gunung Harta Solutions | Pondok Pinang | 16:30 | Medaeng | 1:30 | Rp580.000 | Executive |
Bus Handoyo Jakarta Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Handoyo | Terminal Tanjung Priok | 14:00 | Kantor Pusat Surabaya | 3:30 | Rp370.000 | Executive |
| Handoyo | Pasar Rebo | 12:30 | Kantor Pusat Surabaya | 2:30 | Rp370.000 | Executive |
| Handoyo | Terminal Grogol | 13:00 | Kantor Pusat Surabaya | 5:30 | Rp370.000 | Executive |
| Handoyo | Terminal Kampung Rambutan | 13:15 | Kantor Pusat Surabaya | 3:15 | Rp370.000 | Executive |
| Handoyo | Pulo Gadung | 14:00 | Kantor Pusat Surabaya | 4:30 | Rp370.000 | Executive |
| Handoyo | Terminal Tanjung Priok | 13:30 | Kantor Pusat Surabaya | 4:00 | Rp370.000 | Executive |
| Handoyo | Cengkareng | 12:45 | Kantor Pusat Surabaya | 6:15 | Rp370.000 | Executive |
Bus Harapan Jaya Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Harapan Jaya | Cengkareng | 6:20 | Medaeng | 16:20 | Rp640.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Grogol | 14:15 | Terminal Bungurasih | 0:15 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Lebak bulus | 13:00 | Medaeng | 23:30 | Rp585.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Lebak bulus | 6:30 | Medaeng | 19:00 | Rp615.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Terminal Kalideres | 6:15 | Medaeng | 18:45 | Rp640.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Terminal Pulo Gebang | 7:30 | Medaeng | 20:00 | Rp615.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Daan Mogot | 6:00 | Medaeng | 18:30 | Rp640.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Terminal Tanjung Priok | 18:30 | Medaeng | 4:30 | Rp585.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Taman Kota | 6:30 | Medaeng | 19:00 | Rp585.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Grogol | 6:40 | Medaeng | 19:10 | Rp640.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Daan Mogot | 13:15 | Medaeng | 23:15 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Daan Mogot | 13:15 | Terminal Bungurasih | 23:15 | Rp630.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Terminal Kalideres | 13:30 | Medaeng | 23:30 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Taman Kota | 13:50 | Medaeng | 23:50 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Taman Kota | 13:50 | Terminal Bungurasih | 23:50 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Terminal Pulo Gebang | 14:00 | Medaeng | 0:30 | Rp615.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Cengkareng | 13:45 | Medaeng | 23:45 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Cengkareng | 13:45 | Terminal Bungurasih | 23:45 | Rp595.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Terminal Kalideres | 14:10 | Medaeng | 2:10 | Rp673.000 | Executive |
| Harapan Jaya | Daan Mogot | 14:00 | Terminal Bungurasih | 2:00 | Rp673.000 | Executive |
| Harapan Jaya | Daan Mogot | 14:00 | Medaeng | 2:00 | Rp673.000 | Executive |
| Harapan Jaya | Grogol | 16:30 | Medaeng | 2:30 | Rp765.000 | Super Luxury |
| Harapan Jaya | Grogol | 14:45 | Medaeng | 2:45 | Rp673.000 | Executive |
| Harapan Jaya | Cengkareng | 14:15 | Terminal Bungurasih | 2:15 | Rp673.000 | Executive |
| Harapan Jaya | Cengkareng | 14:15 | Medaeng | 2:15 | Rp673.000 | Executive |
| Harapan Jaya | Terminal Pulo Gebang | 17:45 | Medaeng | 5:45 | Rp765.000 | Super Luxury |
| Harapan Jaya | Pondok Pinang | 13:00 | Medaeng | 23:30 | Rp615.000 | VIP |
| Harapan Jaya | Grogol | 14:15 | Medaeng | 0:15 | Rp595.000 | VIP |
Operator bus lainnya PO. Haryanto, Juragan 99, Kramatdjati, Medali Mas, Mtrans, Pahala Kencana, Pandawa 87 silahkan ke halaman selanjutnya.
Dapatkan kemudahan pemesanan tiket bus untuk perjalanan mudik 2025 ini silahkan kunjungi halaman pemesanan tiket, klik banner.
PO Haryanto Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Haryanto | Terminal Tanjung Priok | 8:30 | Tanjung Perak (Surabaya) | 18:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pondok Pinang | 15:15 | Terminal Bungurasih | 1:45 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Kalideres | 14:15 | Terminal Bungurasih | 1:45 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Cilandak | 15:30 | Terminal Bungurasih | 1:45 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pasar Jumat | 15:00 | Terminal Bungurasih | 1:45 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 13:00 | Tanjung Perak (Surabaya) | 0:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 7:15 | Tanjung Perak (Surabaya) | 18:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 13:00 | Jalan Hangtuah | 1:15 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 7:15 | Jalan Hangtuah | 19:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 13:00 | Suramadu | 1:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 7:15 | Suramadu | 20:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Cibubur | 5:45 | Tanjung Perak (Surabaya) | 18:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Cibubur | 5:45 | Suramadu | 20:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pasar Jumat | 11:30 | Tanjung Perak (Surabaya) | 23:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pasar Jumat | 11:30 | Suramadu | 0:15 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pasar Rebo | 16:00 | Terminal Bungurasih | 1:45 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Bus Pinang Ranti | 15:30 | Terminal Bungurasih | 2:30 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Bambu Apus Taman Mini | 15:30 | Terminal Bungurasih | 2:30 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 16:15 | Terminal Bungurasih | 2:30 | Rp750.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 8:00 | Suramadu | 20:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pondok Pinang | 11:30 | Tanjung Perak (Surabaya) | 23:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pondok Pinang | 11:30 | Suramadu | 0:15 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pasar Rebo | 12:00 | Tanjung Perak (Surabaya) | 23:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pasar Rebo | 12:00 | Suramadu | 0:15 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 12:00 | Tanjung Perak (Surabaya) | 22:15 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 12:00 | Jalan Hangtuah | 23:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 10:00 | Jalan Hangtuah | 21:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Cibubur | 5:45 | Jalan Hangtuah | 19:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pasar Jumat | 11:30 | Jalan Hangtuah | 23:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 8:00 | Jalan Hangtuah | 19:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pondok Pinang | 11:30 | Jalan Hangtuah | 23:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Pasar Rebo | 12:00 | Jalan Hangtuah | 23:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 12:00 | Suramadu | 23:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 10:00 | Suramadu | 21:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Tanjung Priok | 10:30 | Tanjung Perak (Surabaya) | 20:45 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Tanjung Priok | 8:30 | Suramadu | 20:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Tanjung Priok | 10:30 | Jalan Hangtuah | 21:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Tanjung Priok | 10:30 | Suramadu | 22:00 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Tanjung Priok | 8:30 | Jalan Hangtuah | 19:30 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 10:00 | Tanjung Perak (Surabaya) | 20:15 | Rp670.000 | Executive |
| Haryanto | Terminal Pulo Gebang | 8:00 | Tanjung Perak (Surabaya) | 18:45 | Rp670.000 | Executive |
Bus Juragan 99 Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 17:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:00 | Rp856.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 8:25 | Medaeng (redBus Lounge) | 20:10 | Rp870.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 16:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 3:40 | Rp842.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Pondok Pinang | 16:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:00 | Rp876.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 17:45 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:30 | Rp842.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Pondok Pinang | 16:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:00 | Rp848.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 17:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:00 | Rp828.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 17:45 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:30 | Rp870.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Pondok Pinang | 16:45 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:30 | Rp890.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 16:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 3:40 | Rp870.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 16:45 | Medaeng (redBus Lounge) | 3:30 | Rp842.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Terminal Pulo Gebang | 16:45 | Medaeng (redBus Lounge) | 3:30 | Rp870.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Cibubur | 7:55 | Medaeng (redBus Lounge) | 20:10 | Rp890.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Cibubur | 15:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 3:40 | Rp890.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Cibubur | 15:15 | Medaeng (redBus Lounge) | 3:40 | Rp862.000 | Sleeper |
| Juragan 99 | Pondok Pinang | 16:45 | Medaeng (redBus Lounge) | 4:30 | Rp862.000 | Sleeper |
Bus Kramat Djati Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Kramat Djati | Terminal Pulo Gebang | 16:00 | Jl. Arjuna | 6:30 | Rp685.000 | Executive |
| Kramat Djati | Pondok Pinang | 14:00 | Terminal Purabaya | 2:30 | Rp705.000 | Executive |
| Kramat Djati | Terminal Pulo Gebang | 15:30 | Terminal Purabaya | 2:30 | Rp705.000 | Executive |
| Kramat Djati | Terminal Kalideres | 13:00 | Jl. Arjuna | 6:30 | Rp685.000 | Executive |
| Kramat Djati | Cililitan | 15:30 | Jl. Arjuna | 6:30 | Rp685.000 | Executive |
| Kramat Djati | Pondok Pinang | 14:30 | Jl. Arjuna | 6:30 | Rp685.000 | Executive |
| Kramat Djati | Terminal Kalideres | 13:00 | Terminal Purabaya | 1:00 | Rp705.000 | Executive |
| Kramat Djati | Cililitan | 14:30 | Terminal Purabaya | 2:00 | Rp705.000 | Executive |
| Kramat Djati | Terminal Kampung Rambutan | 15:00 | Terminal Purabaya | 1:00 | Rp705.000 | Executive |
Bus Medali Mas Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Medali Mas | Terminal Kalideres | 16:00 | Terminal Bungurasih | 6:10 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Kampung Rambutan | 12:30 | Medaeng | 1:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Pulo Gebang | 18:20 | Medaeng | 6:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Kalideres | 16:00 | Medaeng | 6:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Kemayoran | 18:00 | Terminal Bungurasih | 6:10 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Kemayoran | 18:00 | Medaeng | 6:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Pulo Gebang | 13:10 | Medaeng | 1:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Pulo Gebang | 18:20 | Terminal Bungurasih | 6:10 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Pulo Gebang | 16:30 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Pulo Gebang | 13:10 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Tanjung Priok | 18:10 | Medaeng | 6:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Tanjung Priok | 18:10 | Terminal Bungurasih | 6:10 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Kampung Rambutan | 15:20 | Medaeng | 5:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Kampung Rambutan | 15:20 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Kampung Rambutan | 12:30 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Terminal Pulo Gebang | 16:30 | Medaeng | 5:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Pondok Pinang | 14:50 | Medaeng | 5:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Pondok Pinang | 12:00 | Medaeng | 1:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Pondok Pinang | 14:50 | Terminal Bungurasih | 5:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Pondok Pinang | 12:00 | Terminal Bungurasih | 1:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Grogol | 17:00 | Medaeng | 6:00 | Rp700.000 | Executive Plus |
| Medali Mas | Grogol | 17:00 | Terminal Bungurasih | 6:10 | Rp700.000 | Executive Plus |
Bus MTrans Jakarta - Surabaya
| | | | | | |
|---|
| MTrans | Pondok Pinang | 6:20 | Terminal Bungurasih | 17:00 | Rp1.020.000 | Executive |
| MTrans | Pondok Pinang | 13:27 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp1.020.000 | Executive |
| MTrans | Terminal Kampung Rambutan | 16:40 | Terminal Bungurasih | 4:05 | Rp585.000 | Executive |
| MTrans | Pasar Rebo | 13:40 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp1.020.000 | Executive |
| MTrans | Terminal Pulo Gebang | 14:00 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp1.020.000 | Executive |
| MTrans | Pasar Rebo | 7:15 | Terminal Bungurasih | 17:25 | Rp1.020.000 | Executive |
| MTrans | Terminal Pulo Gebang | 9:00 | Terminal Bungurasih | 18:30 | Rp1.040.000 | Sleeper |
| MTrans | Terminal Kampung Rambutan | 17:40 | Terminal Bungurasih | 3:55 | Rp1.040.000 | Double Decker |
| MTrans | Cilandak | 13:35 | Terminal Bungurasih | 1:30 | Rp1.020.000 | Executive |
| MTrans | Pondok Pinang | 8:30 | Terminal Bungurasih | 19:10 | Rp1.040.000 | Sleeper |
| MTrans | Terminal Pulo Gebang | 18:35 | Terminal Bungurasih | 4:10 | Rp1.040.000 | Double Decker |
| MTrans | Pasar Rebo | 17:55 | Terminal Bungurasih | 4:10 | Rp1.040.000 | Double Decker |
| MTrans | Pondok Pinang | 17:30 | Terminal Bungurasih | 4:15 | Rp1.040.000 | Double Decker |
Bus Pahala Kencana Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Dari | Tiket | Kelas |
|---|
| Pahala Kencana | Terminal Kampung Rambutan | 13:35 | Jalan Hangtuah | 5:45 | Rp670.000 | Executive |
| Pahala Kencana | Pasar Rebo | 13:50 | Perak | 5:35 | Rp670.000 | Executive |
| Pahala Kencana | Pasar Rebo | 13:50 | Terminal Bungurasih | 5:15 | Rp670.000 | Executive |
| Pahala Kencana | Pasar Rebo | 13:50 | Kota Surabaya | 6:00 | Rp670.000 | Executive |
| Pahala Kencana | Pasar Rebo | 13:50 | Jalan Hangtuah | 5:45 | Rp670.000 | Executive |
| Pahala Kencana | Terminal Kampung Rambutan | 13:35 | Kota Surabaya | 6:00 | Rp670.000 | Executive |
| Pahala Kencana | Terminal Kampung Rambutan | 13:35 | Perak | 5:35 | Rp670.000 | Executive |
Bus Pandawa 87 Jakarta - Surabaya
| Operator | Dari | Jam | Tujuan | Jam | Tiket | Kelas |
|---|
| Pandawa 87 | Terminal Pulo Gebang | 13:00 | Hangtuah (Surabaya) | 2:30 | Rp1.020.000 | Sleeper |
| Pandawa 87 | Jembatan Gantung | 15:00 | Hangtuah (Surabaya) | 4:45 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Kalideres | 15:00 | Hangtuah (Surabaya) | 5:00 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Kalideres | 11:00 | Surabaya | 0:30 | Rp1.240.000 | Sleeper |
| Pandawa 87 | Pasar Rebo | 12:00 | Surabaya | 1:15 | Rp1.240.000 | Sleeper |
| Pandawa 87 | Grogol | 15:30 | Hangtuah (Surabaya) | 4:45 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Kalideres | 11:30 | Surabaya | 1:00 | Rp1.010.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Pondok Pinang | 12:00 | Surabaya | 1:15 | Rp1.010.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Tanjung Priok | 16:15 | Hangtuah (Surabaya) | 6:45 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Pulo Gebang | 16:45 | Hangtuah (Surabaya) | 6:15 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Pulo Gebang | 12:45 | Surabaya | 23:45 | Rp1.240.000 | Sleeper |
| Pandawa 87 | Terminal Kampung Rambutan | 12:55 | Hangtuah (Surabaya) | 2:55 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Kalideres | 11:00 | Hangtuah (Surabaya) | 2:30 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Pondok Pinang | 12:30 | Hangtuah (Surabaya) | 3:00 | Rp760.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Tanjung Priok | 12:30 | Hangtuah (Surabaya) | 3:00 | Rp1.020.000 | Sleeper |
| Pandawa 87 | Pasar Rebo | 12:30 | Surabaya | 1:45 | Rp1.010.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Pulo Gebang | 13:20 | Surabaya | 0:20 | Rp1.010.000 | Executive |
| Pandawa 87 | Terminal Kampung Rambutan | 12:15 | Surabaya | 0:45 | Rp1.240.000 | Sleeper |
| Pandawa 87 | Terminal Kampung Rambutan | 12:45 | Surabaya | 1:45 | Rp1.010.000 | Executive |
